活動公告與報導
🎉 昶懋玉蘭園 – 2025第二屆活動得獎名單公告 (7/26/2025) 🎉
感謝本次比賽的所有參賽者們!經過各評審團的審慎評選,我們很高興地宣布2025昶懋玉蘭園本屆教育家獎、徵文比賽、徵畫比賽、攝影競賽的獲獎名單如下。

【2025第一屆 昶懋玉蘭園「教育家獎」】
| 🎖️ 得獎者: | 國立頭城家商 陳韻如老師 | 獎金新台幣60,000元,奬狀乙座。 |
🌟 評審團:美麗新宜蘭文經協會教育小組。
【2025第二屆 昶懋玉蘭園「我最喜歡的一本書」徵文比賽,共6位】
| 大專組 | ||
| 🥇 首獎: | 林杰妮 | 獎金新台幣10,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 羅雪芹 | 獎金新台幣8,000元,奬狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 侯芷芸 | 獎金新台幣6,000元,獎狀乙紙。 |
| 高中(職)組 | ||
| 🥇 首獎: | 張毓芯 | 獎金新台幣8,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 李和晉 | 獎金新台幣6,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 林頎恩 | 獎金新台幣5,000元,獎狀乙紙。 |
🌟 評審團:辛水泉、林志龍、廖正富、羅大明 評審。
【2025第二屆 昶懋玉蘭園「台灣之美」美術徵畫比賽,共12位】
| 高中(職)組 | ||
| 🥇 首獎: | 嚴紹庭 | 獎金新台幣10,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 陳彥廷 | 獎金新台幣8,000元,奬狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 呂彥甫 | 獎金新台幣6,000元,獎狀乙紙。 |
| 國中組 | ||
| 🥇 首獎: | 王盈又 | 獎金新台幣8,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 張鈞皓 | 獎金新台幣6,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 董渝君 | 獎金新台幣5,000元,獎狀乙紙。 |
| 國小高年級組 | ||
| 🥇 首獎: | 陳亮翟 | 獎金新台幣6,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 陳宥慈 | 獎金新台幣5,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 黃子謙 | 獎金新台幣3,000元,獎狀乙紙。 |
| 國小低年級組 | ||
| 🥇 首獎: | 游蕎瑞 | 獎金新台幣5,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥈 二獎: | 周芮岑 | 獎金新台幣3,000元,獎狀乙紙。 |
| 🥉 三獎: | 陳芳欣 | 獎金新台幣2,000元,獎狀乙紙。 |
🌟 評審團:張堂龲、林宜靜、陳惠菊 評審老師。
【2025第二屆 昶懋玉蘭園「三星風情」攝影競賽,共6位】
| 🥇 金獎: | 從 缺 | 獎金新台幣10,000元,奬狀乙紙。 |
| 🥈 銀獎: | 陳麗文 | 獎金新台幣8,000元,奬狀乙紙。 |
| 🥉 銅獎: | 吳秀玲 | 獎金新台幣6,000元,奬狀乙紙。 |
| 🎖️ 優選: | 李銀鸞 | 獎金新台幣3,000元,奬狀乙紙。 |
| 🎖️ 優選: | 陳漢卿 | 獎金新台幣3,000元,奬狀乙紙。 |
| 🎖️ 優選: | 吳奇洲 | 獎金新台幣3,000元,奬狀乙紙。 |
| 🎖️ 優選: | 王昭貴 | 獎金新台幣3,000元,奬狀乙紙。 |
🌟 評審團:呂良遠、鐘永和、林宜靜 評審老師。
恭喜以上得獎者!敬邀得獎者及其家人參與出席頒獎典禮。
【頒獎典禮資訊】
📅 日期: 2025/8/30 (星期六)
🕒 時間:下午2:00-下午4:00
📍 地點:昶懋玉蘭園
🗺️ 地址:266 宜蘭縣三星鄉大義七路50號
【感謝所有的參賽者、評審團及相助的好朋友們🙏】
✨我們下次活動再相見✨
※主辦單位將個別通知得獎者關於得獎和頒獎典禮的相關訊息。基於對自己作品的尊重,以及對於頒獎典禮來賓的尊重,得獎人應出席頒獎典禮。若因故無法出席,請於頒獎典禮前一星期和主辦單位連絡說明不能出席之原因,並向主辦單位提出代理領獎人的委託書。違反這項規定者,主辦單位得取消該獎項。若有任何疑問,請致電 0963-300-036或0933-116-315昶懋玉蘭園活動組。
發布日期:2025-07-25 11:13:11
回列表
